全校师生:
经会计学院和信息工程学院评议组评议,学校特色专业奖学金评选领导小组根据《武汉学院特色专业奖学金实施办法(试行)》(武院政字〔2022〕35号)和《武汉学院特色专业奖学金实施办法(2024年修订)》(武院政字〔2024〕26号),拟评选宋思齐等28人获得2025-2026学年度特色专业奖学金学业奖一等奖,周昱迪等122人获得2025-2026学年度特色专业奖学金学业奖二等奖,王郑好等127人获得2025-2026学年度特色专业奖学金学业奖三等奖,胡颖等16人获得2026年特色专业奖学金优胜奖。具体名单如下:
序号 | 姓 名 | 学号 | 学院 | 专业 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 宋思齐 | 23201150111 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 一等奖 |
2 | 刘作君 | 24201150234 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 一等奖 |
3 | 董颖卓 | 24201150117 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 一等奖 |
4 | 杜雪莹 | 24201150120 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 一等奖 |
5 | 朱韵寒 | 25201150125 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 一等奖 |
6 | 吴佳仪 | 25201150130 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 一等奖 |
7 | 张羚畅 | 25201150132 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 一等奖 |
8 | 李嘉惠 | 23201150217 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 一等奖 |
9 | 蒲睿垠 | 23201150231 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 一等奖 |
10 | 王艺菲 | 25201010135 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 一等奖 |
11 | 成敏敏 | 25201010218 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 一等奖 |
12 | 胡思迁 | 25203210117 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 一等奖 |
13 | 张慧翀 | 23201010210 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 一等奖 |
14 | 田族缘 | 22201010104 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 一等奖 |
15 | 吴妮妮 | 23201010123 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 一等奖 |
16 | 汪雅欣 | 24201010206 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 一等奖 |
17 | 李心如 | 24201010133 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 一等奖 |
18 | 沈美辰 | 24201010229 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 一等奖 |
19 | 徐自豪 | 23202130231 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 一等奖 |
20 | 胡铎 | 23202130113 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 一等奖 |
21 | 齐佳悦 | 23202130203 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 一等奖 |
22 | 徐婉婷 | 24202130229 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 一等奖 |
23 | 甘思琪 | 24202130231 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 一等奖 |
24 | 杜佳谊 | 24202130128 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 一等奖 |
25 | 高嘉佩 | 24202130327 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 一等奖 |
26 | 庞子腾 | 24202130130 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 一等奖 |
27 | 毛开喆 | 25202130132 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 一等奖 |
28 | 魏晓萌 | 25202130106 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 一等奖 |
29 | 周昱迪 | 23201150102 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
30 | 钟抒桐 | 23201150109 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
31 | 孙可欣 | 23201150101 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
32 | 杜天梦 | 23201150128 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
33 | 周米阳 | 23201150110 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
34 | 蒋嘉睿 | 23201150132 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
35 | 程钰涵 | 24201150209 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
36 | 蔡颜玉 | 24201150112 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
37 | 周珉圭 | 24201150122 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
38 | 黄婉妮 | 24201150213 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
39 | 杨利桁 | 24201150223 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
40 | 彭宇欣 | 24201150119 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
41 | 孙予亦 | 24201150131 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
42 | 万雨婷 | 24201150219 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
43 | 夏婉彤 | 24201150123 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
44 | 闵小月 | 24201150216 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
45 | 刘睿洁 | 24201150232 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
46 | 陈祥可 | 24201150116 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
47 | 肖梦瑶 | 24201150227 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 二等奖 |
48 | 贺婧雯 | 25201150227 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
49 | 袁晓宇 | 25201150117 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
50 | 唐笑 | 25201150112 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
51 | 石婧倩 | 25201150221 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
52 | 秦婉虹 | 25201150131 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
53 | 左静萱 | 25201150222 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
54 | 刘悦 | 25201150218 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
55 | 黄怡 | 25201150103 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
56 | 庾依晨 | 25201150133 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
57 | 胡佳鑫 | 25201150234 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
58 | 陈以淇 | 25201150219 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
59 | 王锦玲 | 25201150121 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 二等奖 |
60 | 郭芮彤 | 23201150223 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
61 | 谢潇璇 | 23201150232 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
62 | 唐卓亚 | 23201150213 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
63 | 雷轶涵 | 23201150229 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
64 | 徐圣杰 | 23201150228 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 二等奖 |
65 | 王文琦 | 25201010133 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
66 | 邹昕益 | 25201010207 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
67 | 曾梦舒 | 25201010224 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
68 | 赵钦萌 | 25201010236 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
69 | 成昕芮 | 25201010223 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
70 | 陈盈熙 | 25201010120 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
71 | 刘欣怡 | 25201010101 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
72 | 任文静 | 25201010232 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
73 | 严盈 | 25201010230 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
74 | 顾轩菲 | 25201010102 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
75 | 赵漫雪 | 25201010109 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
76 | 李欣怡 | 25201010127 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
77 | 赵茹艳 | 25201010104 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 二等奖 |
78 | 罗思琪 | 23201010105 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
79 | 张詠榆 | 23201010121 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
80 | 张雅轩 | 23201010225 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
81 | 左文悦 | 23201010219 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
82 | 潘雅雯 | 23201010102 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
83 | 张雪雨 | 23201010212 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
84 | 张明芳 | 23201010238 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
85 | 谈可欣 | 23201010112 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
86 | 汪文希 | 23201010227 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
87 | 徐佳玲 | 23201010233 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
88 | 叶慧怡 | 23201010108 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
89 | 苗钰霖 | 23201010134 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
90 | 裴人卿 | 23201210224 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 二等奖 |
91 | 曹梓轩 | 24201010110 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
92 | 王金丹 | 24201010233 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
93 | 朱柄澳 | 24201010122 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
94 | 黄馨漫 | 24201010118 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
95 | 杜沛玲 | 24201010131 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
96 | 张银菲 | 24201010232 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
97 | 龚晓月 | 24201010213 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
98 | 刘羽思 | 24201010235 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
99 | 武文瑾 | 24201010116 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
100 | 白若辰 | 24201010101 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
101 | 张鑫宇 | 24201010217 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
102 | 邹子喻 | 24201010123 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
103 | 喻珮 | 24201010102 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 二等奖 |
104 | 林心平 | 23202130202 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
105 | 陶琪 | 23202130223 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
106 | 吴小凤 | 23202130111 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
107 | 张嘉睿 | 23202130127 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
108 | 龚珍秀 | 23202130106 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
109 | 梁钰淇 | 23202130222 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
110 | 詹星辰 | 23202130110 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
111 | 陈鑫 | 23202130118 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
112 | 江雨涵 | 23202130101 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
113 | 丁梦颖 | 23202130107 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 二等奖 |
114 | 韩沐泽 | 24202130316 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
115 | 冷玉婷 | 24202130107 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
116 | 张涵霈 | 24202130118 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
117 | 肖学杰 | 24202130132 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
118 | 杨俊泰 | 24202130102 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
119 | 胡冯霞 | 24202130127 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
120 | 王灿 | 24202130311 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
121 | 林子雯 | 24202130129 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
122 | 王陈柯 | 24202130126 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
123 | 张智坚 | 24202130120 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
124 | 何浩宇 | 24202130109 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
125 | 谢银 | 24202130103 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
126 | 丁袁園 | 24202130124 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
127 | 陈旭 | 24202130213 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
128 | 蒋浩 | 24202130232 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
129 | 文家祺 | 24202130203 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
130 | 王宇翔 | 24202130304 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
131 | 张子怡 | 24202130328 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
132 | 苏玺 | 24202130309 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 二等奖 |
133 | 邹宇弘 | 25202130118 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
134 | 叶诗瑶 | 25202130404 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
135 | 张涵 | 25202130407 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
136 | 唐静怡 | 25202130208 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
137 | 江欣欣 | 25202130409 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
138 | 彭昊 | 25202130121 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络规划方向 | 2025 | 二等奖 |
139 | 郭婧文 | 25202130310 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
140 | 刘希 | 25202130302 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络规划方向 | 2025 | 二等奖 |
141 | 黄雅琴 | 25202130305 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
142 | 喻静涵 | 25202130405 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
143 | 鲁钰 | 25202130103 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
144 | 李倩 | 25202130104 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
145 | 肖濛 | 25202130308 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络规划方向 | 2025 | 二等奖 |
146 | 王海晨 | 25202130419 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
147 | 王梓霞 | 25202130109 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
148 | 方志敬 | 25202130423 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
149 | 李嘉雯 | 25202130303 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络规划方向 | 2025 | 二等奖 |
150 | 范文卓 | 25202130426 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 二等奖 |
151 | 王郑好 | 23201150112 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
152 | 陈羿杉 | 23201150129 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
153 | 冷竹君 | 23201150123 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
154 | 张行健 | 23201150116 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
155 | 曾玮杰 | 23201150131 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
156 | 尹思语 | 23201150126 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
157 | 谢锦文 | 23201150119 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
158 | 吴怡 | 24201150220 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
159 | 张沐冉 | 24201150212 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
160 | 王贝 | 24201150210 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
161 | 曾心怡 | 24201150115 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
162 | 马萌笛 | 24201150111 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
163 | 朱雅轩 | 24201150118 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
164 | 彭亚楠 | 24201150233 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
165 | 杨易婷 | 24201150215 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
166 | 杨昕妍 | 24201150217 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
167 | 张晋硕 | 24201150126 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
168 | 余文文 | 24201150228 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
169 | 孙世航 | 24201150127 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
170 | 程欣蕊 | 24201150224 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
171 | 杨一凡 | 24201150108 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
172 | 李嫣然 | 24201150225 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
173 | 王楷丰 | 24201150104 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2024 | 三等奖 |
174 | 李梦漪 | 25201150127 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
175 | 曾钰 | 25201150205 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
176 | 张东慧 | 25201150201 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
177 | 袁珊珊 | 25201150118 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
178 | 李晶滢 | 25201150224 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
179 | 印相蓉 | 25201150129 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
180 | 赵圣林 | 25201150204 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
181 | 满玉婷 | 25201150128 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
182 | 杨思瑜 | 25201150233 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
183 | 王宇歆 | 25201150134 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
184 | 刘襄怡 | 25201150223 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2025 | 三等奖 |
185 | 郑刘颖 | 23201150203 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
186 | 龚林佳 | 23201150215 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
187 | 刘杨 | 23201150226 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
188 | 蒋思怡 | 23201150218 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
189 | 王贝妮 | 23201150212 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
190 | 陈陶乐诗 | 23201150216 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
191 | 张翀晨 | 23201150210 | 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 2023 | 三等奖 |
192 | 许丽娜 | 25201010233 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
193 | 明雨鑫 | 25201010131 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
194 | 熊若尧 | 25201010219 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
195 | 周家辰 | 25201010225 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
196 | 邓宜羚 | 25201010206 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
197 | 曾善美 | 25201010235 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
198 | 李梦涵 | 25201010231 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
199 | 黎子晨 | 25201010221 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2025 | 三等奖 |
200 | 方远绮 | 23201010214 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
201 | 朱佳雨 | 23201010220 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
202 | 汪俊逸 | 23201010209 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
203 | 吴雪蕾 | 23201010110 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
204 | 董选时 | 23201010109 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
205 | 柯贤淑 | 23201010217 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
206 | 张娅晨 | 23201010221 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
207 | 郭乙苇 | 23201010237 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
208 | 罗民哲 | 23201010215 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
209 | 袁欣悦 | 23201010204 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
210 | 侯斯睿 | 23201010126 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
211 | 汪梓涵 | 23201010234 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
212 | 李俊毅 | 23201010130 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
213 | 黄子成 | 23201010226 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
214 | 孙航 | 23201010206 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
215 | 何思伟 | 23201010127 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2023 | 三等奖 |
216 | 彭佳欣 | 24201010107 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
217 | 胡旻 | 24201010127 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
218 | 胡可 | 24201010215 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
219 | 龚佳怡 | 24201010104 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
220 | 孙乐冉 | 24201010117 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
221 | 王雨晴 | 24201010135 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
222 | 符馨匀 | 24201010103 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
223 | 郑皓尹 | 24201010126 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
224 | 赵明娴 | 24201010216 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
225 | 吴涵 | 24201010113 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
226 | 高语涵 | 24201010205 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
227 | 张婧怡 | 24201010207 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
228 | 邓涵 | 24201010109 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
229 | 路元双 | 24201010209 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
230 | 徐乐妮 | 24201010111 | 会计学院 | 会计学(ACA) | 2024 | 三等奖 |
231 | 李思远 | 23202130211 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
232 | 李梦嘉 | 23202130120 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
233 | 鲁佳宜 | 23202130227 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
234 | 吴瑶 | 23202130105 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
235 | 夏奇淼 | 23202130122 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
236 | 胡紫涵 | 23202130228 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
237 | 龚崇期 | 23202130112 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
238 | 李高兴 | 23202130133 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
239 | 夏绮思 | 23202130103 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
240 | 邬照文 | 23202130206 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
241 | 袁嘉炜 | 23202130126 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
242 | 熊子豪 | 23202130218 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
243 | 刘浩 | 23202130230 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2023 | 三等奖 |
244 | 马玉莹 | 24202130111 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
245 | 赵启浩 | 24202130105 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
246 | 郭承润 | 24202130216 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
247 | 刘权民 | 24202130110 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
248 | 刘靖宇 | 24202130113 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
249 | 张生茂 | 24202130116 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
250 | 曾思甜 | 24202130301 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
251 | 程思源 | 24202130312 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
252 | 程炜 | 24202130324 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
253 | 胡珂豪 | 24202130315 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
254 | 屈文欣 | 24202130318 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
255 | 赵俊洁 | 24202130325 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
256 | 彭泽宇 | 24202130322 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
257 | 胡义帆 | 24202130302 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
258 | 张浩然 | 24202130331 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
259 | 孙继志 | 24202130321 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
260 | 曾莉文 | 24202130317 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
261 | 孔德斌 | 24202130305 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
262 | 陈康乔 | 24202130217 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
263 | 周雪婷 | 24202130221 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
264 | 胡流慧 | 24202130204 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
265 | 牛爽 | 24202130307 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
266 | 苏子墨 | 24202130134 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
267 | 周益昭 | 24202130123 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班) | 2024 | 三等奖 |
268 | 邓雅文 | 25202130111 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 三等奖 |
269 | 张嘉裕 | 25202130323 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 三等奖 |
270 | 魏梦影 | 25202130209 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络规划方向 | 2025 | 三等奖 |
271 | 周益雪 | 25202130408 | 信息工程学院 | 网络工程(华为班):网络安全方向 | 2025 | 三等奖 |
